1、特点与应用
- 高Q值、超低损耗、射频大功率;
- 低ESR(等效串联电阻)、低ESL(等效串联电感);
- 高谐振频率,高可靠;
- 产品主要用于射频放大器、军用通讯、雷达、军用电子
对抗设备、基站发射和接收端等。
- 订货示例
G | CC41QW — 3838 — BA — 3600V — 101 J —WS | ||||||
质量等级 | 型号 | 尺寸代号 | 温度系数 | 额定电压 | 标称容量 | 容差 | 微带 |
见下表 | Ⅰ类多层片式射频微波电容器 | 见下表 | 100±30ppm/℃ -55~+125℃ | 直标500V、1000V、2500V、3600V、7200V | 数标法,101为100pF | 见下表 | 见下表 |
- 质量等级及执行标准对照表
质量等级 | 质量等级代号 | 参照执行总规范 |
七专 | G | GJB192B-2011、QZJ840624瓷介电容器“七专”技术条件 |
普军 | J | |
工业级 | 空白 |
- 外形尺寸(mm):
尺寸代码 | 电容尺寸(mm) | 引线尺寸(mm) | 引线材质 | ||||
L | W | Tmax | a | b | c | ||
1111 | 2.80±0.60 | 2.80±0.50 | 2.60 | 6.35最小值 | 2.36±0.13 | 0.20±0.025 | 高纯度银/ 铜镀银 |
2225 | 5.84±0.60 | 6.35±0.50 | 6.50 | 12.7最小值 | 6.10±0.13 | 0.20±0.025 | |
3838 | 9.65±0.60 | 9.65±0.60 | 6.50 | 19.05最小值 | 8.89±0.25 | 0.25±0.05 |
5、电容量允许偏差:
代码 | 允许偏差范围 |
B | ±0.1pF |
C | ±0.25pF |
D | ±0.5% |
F | ±1% |
G | ±2% |
J | ±5% |
K | ±10% |
6、主要性能指标
项目 | 测试条件 | 性能指标 |
电容量 CR | 测试频率:CR≤1000pF,(1±0.1)MHz CR>1000pF,(1±0.1)KHz 测试电压:(1.0±0.2)V | tgδ≤1×10-4 |
损耗角正切 tgδ | ||
绝缘电阻 IR | 测试电压:额定电压UR; 测试时间:60s(MAX) 1s~60s内达标则任意时间可停止测试 | IR≥1×105MΩ |
耐电压 DWV | UR≤500V:2.5UR; 500V<UR≤1250V:1.5UR; UR>1250V:1.2 UR 测试时间:5s±1s | 无击穿、飞弧和可见性损伤 |
7、1111容量列表:
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
0.1 | 0R1 | B | 500 1500 | 36 | 360 | F, G, J, K | 500 1500 |
0.2 | 0R2 | 39 | 390 | ||||
0.3 | 0R3 | B, C | 47 | 470 | |||
0.4 | 0R4 | 51 | 510 | ||||
0.5 | 0R5 | B, C, D | 56 | 560 | |||
0.6 | 0R6 | 68 | 680 | ||||
0.7 | 0R7 | 75 | 750 | ||||
0.8 | 0R8 | 82 | 820 | ||||
0.9 | 0R9 | 91 | 910 | ||||
1.0 | 1R0 | 100 | 101 | ||||
1.1 | 1R1 | 110 | 111 | 500 | |||
1.2 | 1R2 | 120 | 121 | 300 1000 | |||
1.3 | 1R3 | 150 | 151 | ||||
1.4 | 1R4 | 180 | 181 | ||||
1.5 | 1R5 | 200 | 201 | ||||
1.6 | 1R6 | 220 | 221 | 300 | |||
1.8 | 1R8 | 240 | 241 | 200 600 | |||
2.0 | 2R0 | 270 | 271 |
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
2.1 | 2R1 | B, C, D | 500 1500 | 300 | 301 | F, G, J, K | 200 600 |
2.2 | 2R2 | 330 | 331 | ||||
2.4 | 2R4 | 360 | 361 | ||||
2.7 | 2R7 | 390 | 391 | ||||
3.0 | 3R0 | 470 | 471 | ||||
3.3 | 3R3 | 510 | 511 | 100 300 | |||
3.6 | 3R6 | 560 | 561 | ||||
3.9 | 3R9 | 620 | 621 | ||||
4.7 | 4R7 | 680 | 681 | 50 300 | |||
5.1 | 5R1 | 750 | 751 | ||||
5.6 | 5R6 | 820 | 821 | ||||
6.8 | 6R8 | B, C, J, K | 910 | 911 | |||
7.5 | 7R5 | 1000 | 102 | ||||
8.2 | 8R2 | ||||||
9.1 | 9R1 | ||||||
10 | 100 | F, G, J, K | |||||
12 | 120 | ||||||
15 | 150 | ||||||
18 | 180 | ||||||
20 | 200 | ||||||
22 | 220 | ||||||
27 | 270 | ||||||
30 | 300 | ||||||
33 | 330 |
8、2225容量列表:
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
1.0 | 1R0 | B, C, D | 2500 3600 | 100 | 101 | ||
1.1 | 1R1 | 110 | 111 | F, G, J, K | 2500 3000 | ||
1.2 | 1R2 | 120 | 121 | ||||
1.3 | 1R3 | 150 | 151 | ||||
1.4 | 1R4 | 180 | 181 | ||||
1.5 | 1R5 | 200 | 201 | ||||
1.6 | 1R6 | 220 | 221 | ||||
1.8 | 1R8 | 240 | 241 | ||||
2.0 | 2R0 | 270 | 271 | ||||
2.1 | 2R1 | 300 | 301 | 1500 2000 | |||
2.2 | 2R2 | 330 | 331 | ||||
2.4 | 2R4 | 360 | 361 | ||||
2.7 | 2R7 | 390 | 391 | ||||
3.0 | 3R0 | 470 | 471 |
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
3.6 | 3R6 | B, C, D | 2500 3600 | 560 | 561 | F, G, J, K | 1500 2000 |
3.9 | 3R9 | 620 | 621 | ||||
4.7 | 4R7 | 680 | 681 | ||||
5.1 | 5R1 | 750 | 751 | ||||
5.6 | 5R6 | 820 | 821 | ||||
6.8 | 6R8 | 910 | 911 | ||||
7.5 | 7R5 | 1000 | 102 | ||||
8.2 | 8R2 | 1200 | 122 | ||||
9.1 | 9R1 | 1500 | 152 | 500 800 | |||
10 | 100 | F, G, J, K | 1800 | 182 | 300 500 | ||
12 | 120 | 2200 | 222 | 300 500 | |||
15 | 150 | 2700 | 272 | ||||
18 | 180 | ||||||
20 | 200 | ||||||
22 | 220 | ||||||
27 | 270 | ||||||
30 | 300 | ||||||
33 | 330 | ||||||
36 | 360 | ||||||
39 | 390 | ||||||
47 | 470 | ||||||
51 | 510 | ||||||
56 | 560 | ||||||
68 | 680 | ||||||
75 | 750 | ||||||
82 | 820 | ||||||
91 | 910 |
9、3838容量列表:
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
1.0 | 1R0 | B, C, D | 3600 7200 | 91 | 910 | G,J,K | 3600,7200 |
1.1 | 1R1 | 100 | 101 | ||||
1.2 | 1R2 | 110 | 111 | F,G, J,K | 3600 5000 | ||
1.3 | 1R3 | 120 | 121 | ||||
1.4 | 1R4 | 150 | 151 | ||||
1.5 | 1R5 | 180 | 181 | ||||
1.6 | 1R6 | 200 | 201 | ||||
1.8 | 1R8 | 220 | 221 | 3600 | |||
2.0 | 2R0 | 240 | 241 | ||||
2.1 | 2R1 | 270 | 271 | ||||
2.2 | 2R2 | 300 | 301 | ||||
2.4 | 2R4 | 330 | 331 | ||||
2.7 | 2R7 | 360 | 361 |
容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) | 容量(pF) | 代码 | 精度 | 额定电压(V) |
3.0 | 3R0 | B, C, D | 3600 7200 | 390 | 391 | F,G, J,K | |
3.3 | 3R3 | 470 | 471 | 2500 | |||
3.6 | 3R6 | 510 | 511 | ||||
3.9 | 3R9 | 560 | 561 | ||||
4.7 | 4R7 | 620 | 621 | ||||
5.1 | 5R1 | 680 | 681 | ||||
5.6 | 5R6 | 750 | 751 | ||||
6.8 | 6R8 | 820 | 821 | 1000 | |||
7.5 | 7R5 | 910 | 911 | ||||
8.2 | 8R2 | 1000 | 102 | ||||
9.1 | 9R1 | 1100 | 112 | ||||
10 | 100 | F,G, J,K | 1200 | 122 | |||
12 | 120 | 1500 | 152 | ||||
15 | 150 | 1800 | 182 | ||||
18 | 180 | 2200 | 222 | ||||
20 | 200 | 2700 | G,J,K | 500 | |||
22 | 220 | 3300 | |||||
24 | 240 | 4700 | |||||
27 | 270 | 5100 | |||||
30 | 300 | ||||||
33 | 330 | ||||||
36 | 360 | ||||||
39 | 390 | ||||||
47 | 470 | ||||||
51 | 510 | ||||||
56 | 560 | ||||||
68 | 680 | ||||||
75 | 750 | ||||||
82 | 820 |