多层瓷介电容器是由无机陶瓷体和金属内外电极组成(或在本体上包封树脂、多个组合)。其特点是应用广、无极性、寿命长、可靠性高。按照介质种类可分为1类(NP0或C0G)和2类(X7R、X5R等)瓷介电容器,其各自的特点及应用区别如下:
◆ 1类多层瓷介电容器:其特点是高频特性好、性能稳定性高,主要用于谐振回路、阻抗匹配电路、容量稳定性高和频率要求高的电路中;
◆ 2类多层瓷介电容器:其特点是低频特性好、容量随温度变化较大,主要用于旁路、滤波、低频耦合等对稳定性要求不高的电路中。
瓷介电容器的剖面结构如下:
一、多层瓷介电容器的主要参数:
1、温度系数
仅适用于Ⅰ类瓷介电容器,是指在规定的温度范围内测得的电容量随温度的变化率。通常用ppm/℃表示。Ⅰ类陶瓷(超稳定)EIA标称的C0G、CH 。工作温度范围-55℃~+125℃,容量变化不超过0±30ppm/℃或0±60ppm/℃。电容温度变化时,容值很稳定,适用于要求容值稳定和高Q值的线路以及各种谐振线路。按照EAI(美国电工委员会)标准,常用温度系数如下:
温度系数代码 | 允许偏差 | 温度范围 |
CG | 0±30ppm/℃ | -55℃~+125℃ |
CH | 0±60ppm/℃ | -55℃~+125℃ |
BA | 100±30ppm/℃ | -55℃~+125℃ |
2、温度特性
仅适用于Ⅱ类瓷介电容器,是指在一个不超出类别温度范围的给定温度范围内,所出现的电容量最大可逆变化。温度特性通常以25℃为基准温度的电容量的百分比表示。按照EAI(美国电工委员会)标准,常用温度特性如下:
温度特性代码 | 允许偏差 | 温度范围 |
X9R | -65%~+15% | -55℃~+200℃ |
X8R | ±15% | -55℃~+150℃ |
X7R | ±15% | -55℃~+125℃ |
X7S | ±22% | -55℃~+125℃ |
X7T | -33%~+22% | -55℃~+125℃ |
X6S | ±22% | -55℃~+105℃ |
X5R | ±15% | -55℃~+85℃ |
3、标称电容量(CR)
指电容器设计所确定的和通常在电容器上所标出的电容量值。
电容器的标称电容量应优先采用下表所列的数值,或该数值的10n倍(n为正、负整数)。
E3 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | |||||||||||||||||||||
E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
标识时采用数标法,以皮法拉(pF)为单位,用三位数表示,前两位为有效数字,最后一位表示10的幂数;如:102表示1000pF;105表示1000000pF 即1uF;0R5表示0.5pF,R表示小数点。
4、额定电压(UR)
额定电压是保证电容器能长久工作的基本条件,一般施加在电容器两端的直流电压与交流峰值电压之和不应超过额定电压(如下图E≤UR)。
实际应用中,在有瞬间充放电流大的电路中额定电压须降额到30%使用,一般场合的电路可降额到60%~70%使用或按国军标降额要求。
额定电压采用直标法表示,如6.3V 、50V、200V。
5、绝缘电阻(IR)
即介质直流电阻,是以额定电压将电容充电一分钟,电容充电以后测量其漏电电流。所施加的直流电压和初始充电时间之后的漏电流的比值为IR值。
6、介质损耗角正切(tgδ或DF)
介质材料都有自己的损耗,叫做损耗正切,即电容全部能量中变成热量而在电容内消耗掉的部分。这一损耗的作用使电容发热,在极端情况下发生热击穿,损耗角正切是反映介质损耗程度的重要指标。
7、电容量老化
陶瓷电容Ⅱ类陶瓷介质都具有铁电特性并呈现出一个居里温度(一般默认为125℃),这种介质的介电常数随时间的增长而降低。Ⅱ类陶瓷中X7R受老化因素影响不大,一般在2%~3%。Z5U电容,老化率高达5%~10%。电容量的老化是可以还原的,将电容器加温高于125℃,就会起到去老化的作用,一般在150℃的温度下烘1小时进行去老化处理,使电容量减小的部分恢复,而在电容器再次冷却时老化又重新开始。
8、允许偏差:
级别 | A | B | C | D | F | G | J |
误差 | ±0.05pF | ±0.10pF | ±0.25pF | ±0.5pF | ±1% | ±2% | ±5% |
级别 | K | M | U | N | S | Z | H |
误差 | ±10% | ±20% | +10 0% | 0 -10% | +50-20% | +80-20% | +100 0% |
- 电路公式
1、等效电路

其中:ESL-串联等效电感
ESR-串联等效电阻
IR-绝缘电阻
C -电容量
2、工作频率
实际的电容器并非理想的完全呈容性,其串联等效电路可用上图表示,按此等效电路,电容器的固有频率(谐振频率)为:
其中:L- 串联等效电感
C- 电容量
当f=f0时,电容器呈纯阻性;
当f<f0时,电容器呈容性;
当f>f0时,电容器呈感性。
通常电容器应工作在远低于f0的频率范围内,以保证电容器呈容性。
3、全阻抗:
电容器的全阻抗可表示如下:
其中:Z -全阻抗
ESR-串联等效电阻
XC -容抗 XC=1/(2πfC)
XL -感抗 XL=2πf(ESL)
4、损耗角正切(tgδ)
损耗角正切是在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率,如下图:
- 电气性能测试条件:
- 测试温度:(25±2)℃ ; 测试湿度:(30~75)%;
- 测试电容值和损耗正切角的测试条件:
温度系数或特性 | 容量范围 | 测试频率 | 测试电压 |
BC、CG、CH 等一类瓷介 | C≤1000pF | (1±0.1)MHz | (1±0.2)V |
C>1000pF | (1±0.1)KHz | (1±0.2)V | |
X9R、X8R、X7R、X5R等二类瓷介 | C≤10μF | (1±0.1)KHz | (1±0.2)V |
10μF<C<470μF | (120±10)Hz | (0.5±0.2)V | |
470μF≤C<2000μF | (50±10)Hz | (0.5±0.1)V | |
2000μF≤C≤4700μF | (25±10)Hz | (0.25±0.1)V |
注:有特殊规定的损耗角正切不按以上执行,具体见每个规格的详细目录内容。另外,测试CR>1μF容量的产品时需打开LCR表上的ALC功能(无此功能测试结果不能作为断定合格与否的依据),以便准确测试电容器容量及损耗角正切。
- 绝缘电阻(IR):1000V及以下电压加额定电压进行测试,1000V以上电压加1000V测试。
- 介质耐电压:UR≤50V,加2.5倍额定电压 5秒,浪涌电流不超过50mA,其它产品参照每个大类的要求进行测试。
- 多层瓷介电容器特性典型曲线:
1、温度特性典型曲线
2、阻抗、ESR典型曲线
- 容量频率特性曲线
- 可靠性预计
1、本可靠性预计适用于在正常工作条件下工作的电子设备可靠性预计,凡过应力使用,超过基本失效率表所列值任何外推(如超过规定的温度范围,或电应力比大于1或等于0)都是无效的。
2、瓷介电容器的可靠性预计采用工作失效率λP模型表示:
λP=λb.πE.πQ.πCV.πch
λP–-工作失效率,10-6/h πE –-环 境 系 数
λb –-基本失效率,10-6/h πQ –-质 量 系 数
πCV–-电容量系数
πch–-安装系数:片式表面贴装(SMT)系数1.5、引线通孔安装(包含引线SMT)系数为1.0
依据GJB/Z 299C-2006《电子设备可靠性预计手册》
3、环境系数πE
环境条件 | 良好地面 GB | 导弹发射井 GMS | 一般地面固定 GF1 | 恶劣地面固定 GF2 | 平稳地面移动 GM1 | 剧烈地面移动 GM2 | 背负 Mp | |
πE | Ⅰ类瓷介 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 4.1 | 4.6 | 7.6 | 7.0 |
Ⅱ类瓷介 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 4.6 | 5.1 | 8.1 | 7.0 |
环境条件 | 潜艇 NSB | 舰船良好舱内 NS1 | 舰船普通舱内 NS2 | 舰船舱外 NU | 战斗机座舱 AIF | 战斗机无人舱 AUF | 运输机座舱 AIC | |
πE | Ⅰ类瓷介 | 4.0 | 2.3 | 4.7 | 10.2 | 6.7 | 12 | 3.4 |
Ⅱ类瓷介 | 4.9 | 2.9 | 5.7 | 9.1 | 7.7 | 14 | 6.0 |
环境条件 | 运输机无人舱 AUC | 直升机 ARW | 宇宙飞行 SF | 导弹发射 ML | 导弹飞行 MF | |
πE | Ⅰ类瓷介 | 7.5 | 10.5 | 1.0 | 17 | 8 |
Ⅱ类瓷介 | 10.2 | 12 | 1.0 | 17 | 8 |
4、质量系数πQ
质量保证等级 | 工业品 | 普军“J” | 军筛“S” | 七专(G) | 七专加严(G+) | 国军标 | |
M | P | ||||||
πQ | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
5、电容器电容量系数πCV
电容量 (I类瓷介) | CR≤7.5pF | 7.5pF<CR≤91pF | 91pF<CR≤470pF | 470pF<CR≤2000pF |
πCV | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.3 |
电容量 (I类瓷介) | 2000pF<CR≤6200pF | 6200pF<CR≤0.016uF | 0.016uF<CR≤0.039uF | 0.039uF<CR |
πCV | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
电容量 (Ⅱ类瓷介) | CR≤240pF | 240pF<CR≤3300pF | 3300pF<CR≤0.016uF | 0.016uF<CR≤0.082uF |
πCV | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.3 |
电容量 (Ⅱ类瓷介) | 0.082uF<CR≤0.27uF | 0.27uF<CR≤0.75uF | 0.75uF<CR≤1.8uF | 1.8uF<CR |
πCV | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
6、瓷介电容器基本失效率λb
1类瓷介电容器(125℃)基本失效率λb
工作 环境℃ | 使 用 电 压 / 额 定 电 压 (电 压 降 额) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0049 | 0.0074 | 0.0108 | 0.0151 | 0.0206 |
5 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0086 | 0.0126 | 0.0171 | 0.0240 |
10 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0066 | 0.0101 | 0.0147 | 0.0206 | 0.0280 |
15 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0077 | 0.0117 | 0.0171 | 0.0240 | 0.0326 |
20 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0090 | 0.0137 | 0.0200 | 0.0280 | 0.0380 |
25 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0039 | 0.0066 | 0.0105 | 0.0160 | 0.0233 | 0.0326 | 0.0443 |
30 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0046 | 0.0077 | 0.0122 | 0.0186 | 0.0271 | 0.0381 | 0.0517 |
工作 环境℃ | 使 用 电 压 / 额 定 电 压 (电 压 降 额) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
35 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0053 | 0.0089 | 0.0143 | 0.0217 | 0.0316 | 0.0444 | 0.0603 |
40 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0037 | 0.0062 | 0.0104 | 0.0166 | 0.0253 | 0.0369 | 0.0517 | 0.0703 |
45 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0073 | 0.0121 | 0.0194 | 0.0295 | 0.0430 | 0.0603 | 0.0820 |
50 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0050 | 0.0085 | 0.0141 | 0.0226 | 0.0344 | 0.0502 | 0.0703 | 0.0956 |
55 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0059 | 0.0099 | 0.0165 | 0.0264 | 0.0401 | 0.0585 | 0.0820 | 0.1114 |
60 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0115 | 0.0192 | 0.0307 | 0.0468 | 0.0682 | 0.0957 | 0.1299 |
65 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0080 | 0.0134 | 0.0224 | 0.0359 | 0.0546 | 0.0795 | 0.1115 | 0.1515 |
70 | 0.0048 | 0.0060 | 0.0093 | 0.0157 | 0.0261 | 0.0418 | 0.0637 | 0.0927 | 0.1301 | 0.1767 |
75 | 0.0056 | 0.0070 | 0.0108 | 0.0183 | 0.0305 | 0.0487 | 0.0742 | 0.1081 | 0.1517 | 0.2060 |
80 | 0.0065 | 0.0082 | 0.0126 | 0.0213 | 0.0356 | 0.0568 | 0.0865 | 0.1261 | 0.1768 | 0.2402 |
85 | 0.0076 | 0.0095 | 0.0147 | 0.0248 | 0.0415 | 0.0663 | 0.1009 | 0.1470 | 0.2062 | 0.2801 |
注:工作环境温度高于80℃,应考虑加大散热
2类瓷介电容器(125℃)基本失效率λb
工作 环境℃ | 使 用 电 压 / 额 定 电 压 (电 压 降 额) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0 | 0.00128 | 0.00160 | 0.00246 | 0.00415 | 0.00693 | 0.01108 | 0.01687 | 0.02458 | 0.03447 | 0.04683 |
5 | 0.00129 | 0.00162 | 0.00249 | 0.00420 | 0.00702 | 0.01122 | 0.01708 | 0.02489 | 0.03491 | 0.04742 |
10 | 0.00131 | 0.00164 | 0.00252 | 0.00425 | 0.00711 | 0.01136 | 0.01730 | 0.02520 | 0.03535 | 0.04802 |
15 | 0.00133 | 0.00166 | 0.00256 | 0.00431 | 0.00720 | 0.01151 | 0.01752 | 0.02552 | 0.03579 | 0.04863 |
20 | 0.00134 | 0.00168 | 0.00259 | 0.00436 | 0.00729 | 0.01165 | 0.01774 | 0.02584 | 0.03625 | 0.04924 |
25 | 0.00136 | 0.00170 | 0.00262 | 0.00442 | 0.00738 | 0.01180 | 0.01796 | 0.02617 | 0.03670 | 0.04986 |
30 | 0.00138 | 0.00172 | 0.00265 | 0.00447 | 0.00747 | 0.01195 | 0.01819 | 0.02650 | 0.03717 | 0.05049 |
35 | 0.00139 | 0.00174 | 0.00269 | 0.00453 | 0.00757 | 0.01210 | 0.01842 | 0.02684 | 0.03764 | 0.05113 |
工作 环境℃ | 使 用 电 压 / 额 定 电 压 (电 压 降 额) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
40 | 0.00141 | 0.00176 | 0.00272 | 0.00459 | 0.00766 | 0.01225 | 0.01865 | 0.02717 | 0.03811 | 0.05178 |
45 | 0.00143 | 0.00179 | 0.00276 | 0.00465 | 0.00776 | 0.01241 | 0.01889 | 0.02752 | 0.03860 | 0.05243 |
50 | 0.00145 | 0.00181 | 0.00279 | 0.00470 | 0.00786 | 0.01256 | 0.01913 | 0.02787 | 0.03908 | 0.05309 |
55 | 0.00147 | 0.00183 | 0.00283 | 0.00476 | 0.00796 | 0.01272 | 0.01937 | 0.02822 | 0.03958 | 0.05377 |
60 | 0.00148 | 0.00186 | 0.00286 | 0.00482 | 0.00806 | 0.01288 | 0.01962 | 0.02857 | 0.04008 | 0.05445 |
65 | 0.00150 | 0.00188 | 0.00290 | 0.00489 | 0.00816 | 0.01305 | 0.01986 | 0.02894 | 0.04059 | 0.05513 |
70 | 0.00152 | 0.00190 | 0.00294 | 0.00495 | 0.00826 | 0.01321 | 0.02011 | 0.02930 | 0.04110 | 0.05583 |
75 | 0.00154 | 0.00193 | 0.00297 | 0.00501 | 0.00837 | 0.01338 | 0.02037 | 0.02967 | 0.04162 | 0.05654 |
80 | 0.00156 | 0.00195 | 0.00301 | 0.00507 | 0.00847 | 0.01355 | 0.02063 | 0.03005 | 0.04214 | 0.05725 |
85 | 0.00158 | 0.00198 | 0.00305 | 0.00514 | 0.00858 | 0.01372 | 0.02089 | 0.03043 | 0.04268 | 0.05798 |
注:工作环境温度高于80℃,应考虑加大散热
2类瓷介电容器(85℃)基本失效率λb
工作 环境℃ | 使 用 电 压 / 额 定 电 压 (电 压 降 额) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
0 | 0.00138 | 0.00172 | 0.00266 | 0.00448 | 0.00748 | 0.01196 | 0.01821 | 0.02653 | 0.03722 | 0.05056 |
5 | 0.00140 | 0.00175 | 0.00270 | 0.00454 | 0.00759 | 0.01213 | 0.01847 | 0.02691 | 0.03774 | 0.05127 |
10 | 0.00142 | 0.00177 | 0.00273 | 0.00461 | 0.00769 | 0.01230 | 0.01873 | 0.02729 | 0.03827 | 0.05199 |
15 | 0.00144 | 0.00180 | 0.00277 | 0.00467 | 0.00780 | 0.01247 | 0.01899 | 0.02767 | 0.03881 | 0.05272 |
20 | 0.00146 | 0.00182 | 0.00281 | 0.00474 | 0.00791 | 0.01265 | 0.01926 | 0.02806 | 0.03935 | 0.05346 |
25 | 0.00148 | 0.00185 | 0.00285 | 0.00480 | 0.00802 | 0.01283 | 0.01953 | 0.02845 | 0.03991 | 0.05421 |
30 | 0.00150 | 0.00187 | 0.00289 | 0.00487 | 0.00814 | 0.01301 | 0.01981 | 0.02885 | 0.04047 | 0.05498 |
35 | 0.00152 | 0.00190 | 0.00293 | 0.00494 | 0.00825 | 0.01319 | 0.02008 | 0.02926 | 0.04104 | 0.05575 |
40 | 0.00154 | 0.00193 | 0.00297 | 0.00501 | 0.00837 | 0.01338 | 0.02037 | 0.02967 | 0.04162 | 0.05653 |
45 | 0.00156 | 0.00195 | 0.00301 | 0.00508 | 0.00848 | 0.01356 | 0.02065 | 0.03009 | 0.04220 | 0.05733 |
50 | 0.00158 | 0.00198 | 0.00306 | 0.00515 | 0.00860 | 0.01376 | 0.02094 | 0.03051 | 0.04279 | 0.05813 |
55 | 0.00161 | 0.00201 | 0.00310 | 0.00522 | 0.00873 | 0.01395 | 0.02124 | 0.03094 | 0.04340 | 0.05895 |
60 | 0.00163 | 0.00204 | 0.00314 | 0.00530 | 0.00885 | 0.01414 | 0.02154 | 0.03137 | 0.04401 | 0.05978 |
65 | 0.00165 | 0.00207 | 0.00319 | 0.00537 | 0.00897 | 0.01434 | 0.02184 | 0.03182 | 0.04463 | 0.06062 |
70 | 0.00168 | 0.00210 | 0.00323 | 0.00545 | 0.00910 | 0.01455 | 0.02215 | 0.03226 | 0.04525 | 0.06147 |
75 | 0.00170 | 0.00212 | 0.00328 | 0.00552 | 0.00923 | 0.01475 | 0.02246 | 0.03272 | 0.04589 | 0.06234 |
80 | 0.00172 | 0.00215 | 0.00332 | 0.00560 | 0.00936 | 0.01496 | 0.02278 | 0.03318 | 0.04653 | 0.06322 |
85 | 0.00175 | 0.00218 | 0.00337 | 0.00568 | 0.00949 | 0.01517 | 0.02310 | 0.03364 | 0.04719 | 0.06411 |
- 多层片式瓷介电容器应用指南
- 储存:
要长期储存,理想环境为:温度在-5℃和+40℃之间;相对湿度在30%~75%之间,若贴片电容遇上二氧化硫、氯气、其他酸性气体或潮湿空气,端头容易氧化而影响可焊性。请在12个月内使用芯片,如果超过12个月未使用,则请在使用前确认其可焊性。
2、搬运:
散装的贴片应该要用不含硫磺的海绵垫以避免运输途中的碰撞和研磨带来的损伤,不要使用纸张或卡片直接包装电容,有些纸张含硫磺成分而对可焊性有不利的影响。
3、焊盘布局
多层片式瓷介电容器容易受板的弯曲影响,在PCB设计时应注意焊盘形状及具体尺寸的合理性,因为焊盘的尺寸对焊点的大小影响很大。建议按以下推荐设计:
- 波峰焊(适用于1210以下规格) 单位:mm
尺寸代码 | a | b | c |
0603 | 0.6-1.0 | 0.8-0.9 | 0.6-0.8 |
0805 | 1.0-1.2 | 0.9-1.0 | 0.8-1.1 |
1206 | 2.2-2.6 | 1.0-1.1 | 0.8-1.4 |
1210 | 2.0-2.4 | 1.0-1.2 | 1.8-2.3 |
- 回流焊(适用于所有规格) 单位:mm
尺寸代码 | a | b | c |
0201 | 0.25-0.3 | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 |
0402 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 0.2-0.3 |
0603 | 0.6-1.0 | 0.8-0.9 | 0.6-0.8 |
0805 | 1.0-1.2 | 0.9-1.0 | 0.8-1.1 |
0505 | 0.8-0.9 | 1.2-1.4 | 1.3-1.5 |
1206 | 2.2-2.6 | 1.0-1.1 | 0.8-1.4 |
1111 | 1.9-2.1 | 1.25-1.4 | 2.9-3.2 |
1210 | 2.0-2.4 | 1.0-1.2 | 1.8-2.3 |
1515 | 2.7-3.0 | 1.2-1.4 | 3.6-3.8 |
1808 | 2.8-3.4 | 1.2-1.4 | 1.8-2.1 |
1812 | 2.8-3.4 | 1.2-1.4 | 2.2-3.0 |
1825 | 2.8-3.4 | 1.2-1.4 | 6.6-6.9 |
2220 | 4.0-4.6 | 1.4-1.6 | 3.5-4.8 |
2225 | 4.0-4.6 | 1.4-1.6 | 3.6-5.0 |
3025 | 6.0-6.4 | 1.6-1.9 | 6.6-6.9 |
3035 | 6.0-6.4 | 1.6-1.9 | 6.8-7.1 |
3838 | 8.4-8.8 | 1.6-1.9 | 9.6-10.1 |
3640 | 8.4-8.8 | 1.8-2.1 | 9.6-9.9 |
4545 | 10.7-11 | 1,9-2.2 | 9.8-10.0 |
5550 | 13.0-13.4 | 2.0-2.3 | 12.1-12.6 |
7680 | 18.5-18.9 | 2.5-3.0 | 19-20.1 |
- 回流焊接焊盘尺寸(适用于CT47型无包封瓷介电容)
单位:mm
尺寸代码 | a±0.20 | b±0.20 | C±0.20 |
WK06 | 2.00 | 1.50 | 3.00 |
LR06 | 2.00 | 1.50 | 5.50 |
LS06 | 2.00 | 1.50 | 7.30 |
WR06 | 2.00 | 1.50 | 3.00 |
WK10 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
LR10 | 2.00 | 1.50 | 7.80 |
LS10 | 2.00 | 1.50 | 10.70 |
WK12 | 2.50 | 2.50 | 8.60 |
LR12 | 2.50 | 2.50 | 8.30 |
LS12 | 2.50 | 2.50 | 11.30 |
WR12 | 2.50 | 2.50 | 8.60 |
WS12 | 2.50 | 2.50 | 8.60 |
尺寸代码 | a±0.20 | b±0.20 | C±0.20 |
WK20 | 3.00 | 3.20 | 8.80 |
LR20 | 3.00 | 3.20 | 9.30 |
LS20 | 3.00 | 3.20 | 12.30 |
WR20 | 3.00 | 3.20 | 8.80 |
WS20 | 3.00 | 3.20 | 8.80 |
WK25 | 3.00 | 3.20 | 9.90 |
LR25 | 3.00 | 3.20 | 9.30 |
LS25 | 3.00 | 3.20 | 12.30 |
WR25 | 3.00 | 3.20 | 9.90 |
WS25 | 3.00 | 3.20 | 13.50 |
注:以上尺寸仅作为一个设计参考,设计师在实际应用时可根据空间大小等需要作适当调整。
4、安装与焊接
①安装位置:请选择PCB板弯曲或挠曲时芯片承受压力最小的位置进行安装,如图所示
- 安装工艺
CC4/CT4 CT47
- 焊接条件推荐
a)回流焊接条件推荐:
有铅焊接条件 无铅焊接条件
b)波峰焊接条件推荐:
有铅焊接条件 无铅焊接条件
理想的焊料量应为电容器厚度T的1/2~1/3。如下图所示:
- 焊接注意
陶瓷受温度突变,会因此而破裂。因此,在焊接陶瓷元件时加热和冷却速率是关键的变量。最理想的焊接是先将贴片电容和基板用每秒2℃的速度从室温预热至焊接温度后进行焊接。无论用那种焊接工艺,都必须将基板及电容均匀预热至低于焊料温度120℃之内(大于1812规格70℃)才焊接。1210及以下尺寸的贴片电容瞬间温度变化不应超过120℃,1812以上则在70℃至80℃之间。
◆预热要求:
预热速度原则上每秒2℃,按基板材料和电容尺寸大小有可能须要调整在1.5至4℃之间,1812以上预热须较慢才可以达到均匀,1812以下贴片可以增加速度,但最好不要超过每秒4℃。电容器贴片加热到焊料正常使用范围的低限,焊接时间视贴片端头材料、焊接温度和采用工艺而定,必须控制得最短。一般不超过5秒。1812以上焊接后必须缓慢或自然冷却,慎防气流冲击或泡进冷液体,会因热冲击或机械应力而破裂。
◆手工焊接
贴片电容不宜手工焊接,注意事项如下:
- 焊接前,先将电容器和基板逐渐预热至100℃~125℃;
- 手工焊一般选用功率20W的电烙铁为宜;
- 烙铁头直径不超过3mm;
- 烙铁头尖端不大于1mm;实际焊接温度不超过240℃,时间3秒;
- 烙铁头不允许碰触电容器本体,一端焊后发现电容器翘起,必须将原焊点熔开后再整平,切勿将烙铁电容器上直接加热整平焊接后自然冷却,请勿风冷、急热、急冷均容易造成裂痕或损伤;
- 推存使用环保型免清洗焊料、助焊剂;
- 特别提醒:电容器与基板之间多余的杂质会形成跨接电阻,影响电容器性能(见图3)。PCB板的分离
多拼PCB板分离时产生的弯曲会导致电容器的破损或焊缝开裂,因此PCB板分离必须使用专用工具而不应手工分离。
- 机械冲击
注意不能让电容器承受过量的机械冲击,如果电容器因掉落等原因受到过度的机械冲击,则不能再进行使用。当处理已安装有电容器的印刷线路板时,请避免使电容器触碰其他印刷线路板等部品。
- 有引线电容器安装
有引线的电容器在进行波峰焊时,焊接温度应不超过260℃,焊接时间不超过5秒。进行烙铁焊接时,应注意烙铁功率不大于25W,烙铁头温度不超过280℃,焊接时间不超过5秒。
- 瓷介电容器包装形式
- 编带包装
a)纸带编带尺寸:适合于编厚度≤0.93mm的产品
b)塑胶编带尺寸
- 8mm宽,4mm间距编带,适合于编0805(厚度>0.93mm)、1206(厚度>0.93mm)、1210、1808产品
- 12mm宽,8mm间距编带,适合编1812、2220、2225产品
c)胶卷盘的尺寸:
尺寸大小(单位:mm):
A | B | C | D | E | F |
3.0 | φ13.0±0.5 | φ21.0±0.8 | ≥φ50 | φ178±2.0 | 8mm宽编带10±1.5 12mm宽编带14±1.5 |
3.0 | φ13.0±0.5 | φ21.0±0.8 | ≥φ50 | φ330±2.0 |
d)编带说明:
(1)传送带的前后结构:
(2)上胶带剥离强度:0.1N<剥离强度<0.7N
2、包装数量:
规格 | 包装形式和数量 | ||
纸带卷盘 | 胶带卷盘 | 散装袋 | |
0201 | 10000只 | —– | —– |
0402 | 10000只 | —– | —– |
0603 | 4000只 | —– | 5000只 |
0805 | 4000只 | 3000只 | 5000只 |
1206 | 4000只 | 产品厚度≤1.35mm 3000只 产品厚度>1.35mm 2000只 | 5000只 |
1210 | —- | 产品厚度≤1.80mm 2000只 产品厚度>1.80mm 1000只 | 2000只 |
1808 | —– | 2000只 | 2000只 |
1812 | —– | 产品厚度≤1.85mm 1000只 产品厚度>1.85mm 500只 | 2000只 |
2220 | —– | 500只 | 500只 |
2225 | —– | 500只 | 500只 |
引线产品每袋最多不超过1000支,其它非常尺寸使用胶带由厚度和尺寸决定,2225尺寸
以上一般采用华夫盒的方式包装。